Distribusi Mata Kuliah Wajib K2020
Jalur Reguler
SEMESTER 1
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PAFS8-601 | Filsafat Ilmu | 2 |
PAFS8-602 | Metode Penelitian | 2 |
PAFS8-603 | Fisika Matematika | 2 |
PAFS8-604 | Mekanika Klasik | 2 |
PAFS8-605 | Mekanika Kuantum | 2 |
PAFS8-606 | Mekanika Statistik | 2 |
PAFS8-607 | Elektrodinamika | 2 |
TOTAL | 14 |
SEMESTER 2
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
LAFS8-7XX | Pilihan | 2 |
LAFS8-7XX | Pilihan | 2 |
LAFS8-7XX | Pilihan | 2 |
LAFS8-7XX | Pilihan | 2 |
LAFS8-7XX | Pilihan | 2 |
LAFS8-7XX | Pilihan | 2 |
TOTAL | 12 |
SEMESTER 3
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PAFS8-608 | Proposal Riset | 3 |
PAFS8-609 | Seminar Hasil | 3 |
TOTAL | 6 |
SEMESTER 4
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PAFS8-610 | Publikasi | 3 |
PAFS8-611 | Tesis | 6 |
TOTAL | 9 |
Jalur Penelitian
SEMESTER 1
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PAFS8-601 | Filsafat Ilmu | 2 |
PAFS8-602 | Metode Penelitian | 2 |
PAFS8-803 | Proposal Riset | 3 |
PAFS8-804 | Penelitian I | 3 |
TOTAL | 10 |
SEMESTER 2
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PAFS8-805 | Penelitian II | 9 |
TOTAL | 9 |
SEMESTER 3
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PAFS8-806 | Penelitian III | 3 |
PAFS8-807 | Seminar Hasil | 3 |
TOTAL | 6 |
SEMESTER 4
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PAFS8-808 | Publikasi | 7 |
PAFS8-809 | Tesis | 6 |
TOTAL | 13 |