Mata Kuliah Pilihan Fisika Medik
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
AFS22-701 | Anatomi dan Fisiologi | 2 |
AFS22-702 | Kedokteran Nuklir | 2 |
AFS22-703 | Fisika Imaging | 2 |
AFS22-704 | Fisika Radio Imaging | 2 |
AFS22-705 | Fisika Radioterapi | 2 |
AFS22-706 | QA/QC Fisika Medik Lanjut | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Fisika Radiasi
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
AFS22-721 | Fisika Plasma dan Fusi Nuklir | 2 |
ASF22-722 | Optoelektronika | 2 |
ASF22-723 | Plasma Laser | 2 |
ASF22-724 | Elektro dan Magneto Hidrodinamika | 2 |
ASF22-725 | Spektroskopi | 2 |
ASF22-726 | Plasma Chemistry | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Geofisika
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
AFS22-741 | Geolistrik dan Elektromagnet | 2 |
ASF22-742 | Gravity dan Geomagnet | 2 |
ASF22-743 | Seismologi | 2 |
ASF22-744 | Meteorologi | 2 |
ASF22-745 | Seismik Eksplorasi | 2 |
ASF22-746 | Geofisika Lingkungan | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Fisika Material
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
AFS22-761 | Devais dan Material Nano | 2 |
ASF22-762 | Keramik dan Gelas | 2 |
ASF22-763 | Sintesa Material | 2 |
ASF22-764 | Zat Padat Lanjut | 2 |
ASF22-765 | Liquid Kristal | 2 |
ASF22-766 | Spektroskopi Zat Padat | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
AFS22-781 | Biometrika | 2 |
ASF22-782 | Tomografi | 2 |
ASF22-783 | Pengolahan Citra | 2 |
ASF22-784 | Analisis Citra dan Pengenalan Pola | 2 |
ASF22-785 | Instrumentasi Lanjut | 2 |
ASF22-786 | Wireless Sensor Network | 2 |
TOTAL | 12 |