Mata Kuliah Pilihan Fisika Medik
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
LAFS8-701 | Anatomi dan Fisiologi | 2 |
LAFS8-702 | Kedokteran Nuklir | 2 |
LAFS8-703 | Fisika Imaging | 2 |
LAFS8-704 | Fisika Radio Imaging | 2 |
LAFS8-705 | Fisika Radioterapi | 2 |
LAFS8-706 | QA/QC Fisika Medik Lanjut | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Fisika Radiasi
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
LAFS8-721 | Fisika Plasma dan Fusi Nuklir | 2 |
LAFS8-722 | Optoelektronika | 2 |
LAFS8-723 | Plasma Laser | 2 |
LAFS8-724 | Elektro dan Magneto Hidrodinamika | 2 |
LAFS8-725 | Spektroskopi | 2 |
LAFS8-726 | Kimia Plasma | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Geofisika
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
LAFS8-741 | Geolistrik dan Elektromagnet | 2 |
LAFS8-742 | Gravity dan Geomagnet | 2 |
LAFS8-743 | Seismologi | 2 |
LAFS8-744 | Meteorologi | 2 |
LAFS8-745 | Seismik Eksplorasi | 2 |
LAFS8-746 | Geofisika Lingkungan | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Fisika Material
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
LAFS8-761 | Divais dan Material Nano | 2 |
LAFS8-762 | Keramik dan Gelas | 2 |
LAFS8-763 | Sintesis Material | 2 |
LAFS8-764 | Zat Padat Lanjut | 2 |
LAFS8-765 | Kristal Cair | 2 |
LAFS8-766 | Spektroskopi Zat Padat | 2 |
TOTAL | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Instrumentasi dan Elektronika
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
LAFS8-781 | Biometrika | 2 |
LAFS8-782 | Tomografi | 2 |
LAFS8-783 | Pengolahan Citra | 2 |
LAFS8-784 | Analisis Citra dan Pengenalan Pola | 2 |
LAFS8-785 | Instrumentasi Lanjut | 2 |
LAFS8-786 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 |
TOTAL | 12 |